DOLAR 40,7982 0,55%
EURO 47,5769 0,60%
ALTIN 4.386,530,26
BITCOIN 4866387-0.09739%
İstanbul
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.955 s Değişim: -0.76% -83,82 Adet:   5.537 Mio.Lot Hacim:   100.400 Mio.TL
EN YÜKSEK 11045
EN DÜŞÜK 10,936
Açılış: 11.042 Dünkü Kapanış: 11.038

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,72 -2,97 18:09:59
  • ICUGS 3,78 -1,31 18:09:59
  • IDGYO 3,72 0,00 18:05:22
  • IEYHO 13,40 0,83 18:09:25
  • IHAAS 43,06 -0,32 18:08:34
  • IHEVA 2,80 -4,76 18:09:30
  • IHGZT 2,03 -6,45 18:09:54
  • IHLAS 3,75 9,97 18:09:59
  • IHLGM 3,25 0,62 18:09:54
  • IHYAY 2,55 -7,27 18:09:56
  • IMASM 4,40 1,38 18:09:56
  • INDES 8,00 2,96 18:09:59
  • INFO 4,08 -4,23 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 410,25 -1,14 18:08:01
  • INTEK 490,00 -3,73 18:09:26
  • INTEM 211,50 -0,14 18:09:58
  • INVEO 13,79 9,97 18:09:58
  • INVES 443,25 3,08 18:08:48
  • IPEKE 51,50 -3,65 18:09:54
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 100,00 0,00 18:08:01
  • ISBTR 454.002,50 0,32 18:05:24
  • ISCTR 14,73 -0,94 18:09:58
  • ISDMR 39,80 0,76 18:09:56
  • ISFIN 17,64 0,40 18:08:46
  • ISGLK 443,80 -0,45 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 51,25 9,93 18:09:49
  • ISGYO 18,55 0,00 18:09:21
  • ISKPL 5,41 3,44 18:09:19
  • ISKUR 2.840.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 41,48 -0,58 18:09:53
  • ISSEN 8,52 -0,70 18:09:12
  • ISYAT 8,67 -1,37 18:09:13
  • IZENR 8,48 0,83 18:09:58
  • IZFAS 179,10 2,34 18:09:26
  • IZINV 60,00 -3,38 18:09:43
  • IZMDC 5,80 -1,69 18:08:35