DOLAR 41,9841 0,25%
EURO 48,7436 0,46%
ALTIN 5.516,73-0,90
BITCOIN 0%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.551 s Değişim: 0.80% 84,14 Adet:   7.417 Mio.Lot Hacim:   123.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 10662
EN DÜŞÜK 10,502
Açılış: 10.512 Dünkü Kapanış: 10.467

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,77 1,37 18:10:00
  • ICUGS 3,33 9,90 18:10:00
  • IDGYO 3,54 -1,39 18:10:01
  • IEYHO 30,40 4,54 18:09:59
  • IHAAS 31,54 -4,66 18:10:00
  • IHEVA 2,47 -3,14 18:10:01
  • IHGZT 1,73 -2,26 18:10:00
  • IHLAS 3,11 -5,18 18:09:58
  • IHLGM 2,75 -2,48 18:09:43
  • IHYAY 2,35 0,00 18:10:00
  • IMASM 4,07 0,25 18:10:00
  • INDES 8,01 1,26 18:10:00
  • INFO 4,59 2,68 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 408,00 -1,03 18:10:00
  • INTEK 324,00 6,23 18:09:23
  • INTEM 271,25 -4,07 18:09:51
  • INVEO 11,10 3,64 18:10:00
  • INVES 251,00 2,24 18:10:00
  • IPEKE 67,00 -2,40 18:09:48
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 18:10:01
  • ISBIR 99,70 -0,30 18:10:01
  • ISBTR 585.100,00 -9,85 18:07:00
  • ISCTR 12,06 0,00 18:09:56
  • ISDMR 37,08 -0,75 18:10:00
  • ISFIN 17,78 0,57 18:10:00
  • ISGLK 620,25 -3,09 18:05:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 74,65 2,54 18:10:00
  • ISGYO 19,00 0,58 18:10:00
  • ISKPL 9,40 5,86 18:09:12
  • ISKUR 4.000.000,00 0,00 18:10:01
  • ISMEN 42,40 4,18 18:10:00
  • ISSEN 7,71 -0,52 18:10:00
  • ISYAT 8,24 -0,24 18:09:16
  • IZENR 8,36 0,72 18:09:59
  • IZFAS 144,10 -4,51 18:10:00
  • IZINV 63,25 -0,39 18:10:01
  • IZMDC 6,01 0,17 18:09:58