DOLAR 34,4568 -0.08%
EURO 36,4248 -0.43%
ALTIN 2.923,460,13
BITCOIN 0%
İstanbul
15°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.215 s Değişim: -0.19% -17,64 Adet:   1.996 Mio.Lot Hacim:   57.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,207
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 66,55 -1,63 16:38:28
  • PAMEL 90,75 -1,89 16:37:25
  • PAPIL 61,55 -1,44 16:38:21
  • PARSN 80,50 -0,62 16:36:44
  • PASEU 25,50 -0,39 16:38:42
  • PATEK 92,55 -2,63 16:38:45
  • PCILT 17,30 -4,84 16:38:36
  • PEHOL 1,78 1,14 16:38:21
  • PEKGY 4,13 -2,59 16:38:05
  • PENGD 6,61 -2,22 16:38:45
  • PENTA 14,38 -1,03 16:38:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,61 -0,51 16:38:33
  • PETUN 10,55 -0,75 16:38:46
  • PGSUS 224,00 -4,23 16:38:56
  • PINSU 6,40 -1,23 16:35:10
  • PKART 62,60 4,16 16:38:52
  • PKENT 243,70 -2,05 16:38:17
  • PLTUR 28,74 7,56 16:36:43
  • PNLSN 39,90 0,20 16:37:55
  • PNSUT 9,89 -0,20 16:34:49
  • POLHO 10,22 0,29 16:37:06
  • POLTK 6.492,50 2,32 16:38:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,29 -3,82 16:38:05
  • PRKAB 29,16 -0,61 16:38:33
  • PRKME 17,36 -1,53 16:37:58
  • PRZMA 30,64 -1,42 16:35:50
  • PSDTC 78,25 0,38 16:35:33
  • PSDTC 78,25 0,38 16:35:33
  • PSDTC 78,25 0,38 16:35:33
  • PSDTC 78,25 0,38 16:35:33
  • PSGYO 1,51 0,00 16:38:45