DOLAR 35,7695 0.07%
EURO 37,3828 0.08%
ALTIN 3.176,640,03
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

06:27

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.122 s Değişim: 1.24% 123,92 Adet:   3.533 Mio.Lot Hacim:   109.748 Mio.TL
EN YÜKSEK 10140
EN DÜŞÜK 9,977
Açılış: 10.032 Dünkü Kapanış: 9.998

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 135,50 1,27 18:10:00
  • GARFA 19,57 -0,36 18:08:14
  • GEDIK 7,78 -0,64 18:10:00
  • GEDZA 35,64 1,54 18:09:47
  • GENIL 117,00 -1,68 18:10:00
  • GENTS 10,75 -5,45 18:10:00
  • GEREL 9,13 0,00 18:10:00
  • GESAN 51,65 3,34 18:10:00
  • GIPTA 42,10 -1,03 18:10:00
  • GLBMD 10,78 1,03 18:10:01
  • GLCVY 50,45 1,22 18:09:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLDTR 269,40 0,26 18:10:00
  • GLRMK 144,10 0,07 18:10:00
  • GLRYH 3,23 3,86 18:10:00
  • GLYHO 17,82 0,22 18:09:51
  • GMSTR 216,75 -0,28 18:09:40
  • GMTAS 11,17 -1,85 18:10:00
  • GOKNR 21,64 -0,64 18:09:49
  • GOLTS 427,50 0,29 18:10:00
  • GOODY 17,07 -0,47 18:10:00
  • GOZDE 23,92 0,00 18:10:00
  • GRNYO 9,46 1,50 18:05:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRSEL 201,00 2,03 18:10:00
  • GRTHO 159,80 -8,16 18:10:00
  • GSDDE 8,67 -0,91 18:09:45
  • GSDHO 3,70 0,00 18:10:00
  • GSRAY 2,04 0,00 18:10:00
  • GUBRF 269,00 -1,82 18:10:00
  • GUNDG 57,95 -4,53 18:09:19
  • GWIND 30,60 1,59 18:09:57
  • GZNMI 71,30 -2,46 18:10:00