DOLAR 34,4715 -0.04%
EURO 36,4004 -0.49%
ALTIN 2.909,26-0,36
BITCOIN 0%
İstanbul
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.252 s Değişim: 0.21% 19,19 Adet:   1.344 Mio.Lot Hacim:   38.885 Mio.TL
EN YÜKSEK 9308
EN DÜŞÜK 9,239
Açılış: 9.273 Dünkü Kapanış: 9.233

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 13,76 0,29 13:49:51
  • ICUGS 24,94 0,48 13:47:25
  • IDGYO 2,70 -1,10 13:48:34
  • IEYHO 9,34 -0,43 13:50:52
  • IHAAS 21,16 1,73 13:50:48
  • IHEVA 2,86 5,15 13:50:53
  • IHGZT 1,68 5,66 13:50:24
  • IHLAS 2,35 9,81 13:50:46
  • IHLGM 1,87 7,47 13:50:27
  • IHYAY 5,39 1,89 13:50:37
  • IMASM 3,14 3,29 13:50:42
  • INDES 6,67 -0,60 13:50:12
  • INFO 8,71 2,35 13:50:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 440,00 0,74 13:50:27
  • INTEK 484,00 1,57 12:55:08
  • INTEM 224,60 -0,93 13:50:41
  • INVEO 7,42 0,54 13:50:32
  • INVES 313,25 -0,08 13:47:15
  • IPEKE 42,24 5,71 13:50:53
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 09:55:21
  • ISBIR 105,50 -1,59 12:55:08
  • ISBTR 553.710,00 0,00 12:55:08
  • ISCTR 12,83 1,18 13:50:52
  • ISDMR 36,84 -0,43 13:50:02
  • ISFIN 10,87 0,18 13:49:55
  • ISGLK 352,90 -0,23 13:38:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 32,30 -0,06 13:50:30
  • ISGYO 18,94 -0,84 13:50:42
  • ISKPL 17,65 -0,17 13:50:23
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 12:55:08
  • ISMEN 39,34 4,63 13:50:40
  • ISSEN 9,09 0,44 13:50:50
  • ISYAT 8,58 0,47 13:48:08
  • IZENR 20,08 0,40 13:49:23
  • IZFAS 62,50 -3,25 13:50:52
  • IZINV 46,50 1,62 13:50:42
  • IZMDC 5,21 -0,19 13:50:25