DOLAR 40,9811 0,50%
EURO 47,5608 0,56%
ALTIN 4.406,82-0,23
BITCOIN 0%
İstanbul
26°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.304 s Değişim: -0.09% -9,85 Adet:   8.096 Mio.Lot Hacim:   103.020 Mio.TL
EN YÜKSEK 11390
EN DÜŞÜK 11,290
Açılış: 11.347 Dünkü Kapanış: 11.314

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 234,60 2,76 15:57:14
  • KAREL 9,57 0,63 15:56:37
  • KARSN 10,98 0,92 15:57:06
  • KARTN 94,00 1,57 15:57:01
  • KATMR 3,15 -1,87 15:57:11
  • KAYSE 20,80 -0,67 15:57:12
  • KBORU 15,49 -0,19 15:56:52
  • KCAER 15,37 0,13 15:57:13
  • KCHOL 185,60 -0,16 15:57:13
  • KFEIN 11,08 3,17 15:56:16
  • KGYO 3,34 -1,47 15:56:37
  • KIMMR 14,64 -0,41 15:54:53
  • KLGYO 6,38 2,24 15:53:24
  • KLKIM 32,74 -1,80 15:57:02
  • KLMSN 34,04 -2,91 15:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLRHO 65,10 1,32 15:56:54
  • KLSER 33,00 -0,60 15:57:14
  • KLSYN 6,82 1,49 15:56:25
  • KLYPV 68,05 0,96 15:57:14
  • KMPUR 16,89 0,30 15:57:14
  • KNFRT 18,28 4,10 15:57:06
  • KOCMT 15,26 -2,99 15:55:32
  • KONKA 41,78 -0,71 15:56:19
  • KONTR 27,46 -1,93 15:57:02
  • KONYA 5.382,50 -0,32 15:55:35
  • KOPOL 6,27 -0,79 15:56:49
  • KORDS 65,55 -0,23 15:57:02
  • KOTON 17,35 0,29 15:56:55
  • KOZAA 77,10 2,87 15:56:42
  • KOZAL 24,44 0,58 15:56:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 38,88 -0,92 15:56:37
  • KRDMB 28,76 0,63 15:56:46
  • KRDMD 30,78 1,58 15:57:07
  • KRGYO 3,57 1,71 15:57:14
  • KRONT 15,08 -0,79 15:56:29
  • KRPLS 8,37 2,32 15:56:13
  • KRSTL 10,91 -0,82 15:56:25
  • KRTEK 28,18 -4,73 15:56:39
  • KRVGD 2,44 -2,01 15:57:08
  • KTLEV 9,35 -1,37 15:57:11
  • KTSKR 69,10 0,22 15:56:32
  • KUTPO 93,55 -1,84 15:56:54
  • KUYAS 54,85 -1,17 15:56:46
  • KZBGY 14,24 0,78 15:54:57
  • KZGYO 25,78 1,42 15:57:13