DOLAR 41,4916 0,23%
EURO 48,3584 0,44%
ALTIN 5.010,200,64
BITCOIN 4549624-3.47447%
  • HABERLER
  • SERVİS 1
  • SERVİS 3
  • FİNANSİF
  • İNTERAKTİF
  • HESAP
  • DİĞER
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.378 s Değişim: 0.09% 10,62 Adet:   5.823 Mio.Lot Hacim:   121.433 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,306
Açılış: 11.442 Dünkü Kapanış: 11.367

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 236,00 0,47 18:09:33
  • TARKM 417,00 -0,60 18:09:11
  • TATEN 71,55 9,99 18:09:58
  • TATGD 13,41 0,30 18:09:38
  • TAVHL 237,40 -0,34 18:09:38
  • TBORG 175,20 -0,23 18:09:05
  • TCELL 98,20 -1,41 18:09:54
  • TCKRC 52,70 0,86 18:09:13
  • TDGYO 20,00 -2,25 18:09:59
  • TEHOL 38,74 0,62 18:09:57
  • TEKTU 19,83 0,76 18:09:23
  • TERA 654,00 3,89 18:09:48
  • TEZOL 15,19 -1,49 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TGSAS 201,10 9,95 18:09:58
  • THYAO 328,25 1,31 18:09:59
  • TKFEN 90,65 -4,07 18:09:54
  • TKNSA 25,56 -1,01 18:09:32
  • TLMAN 103,50 -0,77 18:08:01
  • TMPOL 161,00 -2,13 18:09:56
  • TMSN 117,50 0,17 18:09:56
  • TNZTP 24,78 -4,18 18:09:39
  • TOASO 261,25 -0,57 18:09:22
  • TRCAS 38,56 0,73 18:09:11
  • TRGYO 76,65 0,99 18:08:13
  • TRHOL 233,00 9,96 18:09:49
  • TRILC 23,06 -0,43 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSGYO 8,64 3,72 18:09:32
  • TSKB 13,73 -0,44 18:09:42
  • TSPOR 1,28 -2,29 18:09:59
  • TTKOM 52,60 -0,57 18:09:50
  • TTRAK 585,00 -0,51 18:08:31
  • TUCLK 10,27 -0,48 18:09:40
  • TUKAS 2,88 -1,37 18:09:59
  • TUPRS 200,60 1,52 18:09:57
  • TUREX 8,66 -1,48 18:09:58
  • TURGG 32,12 -2,37 18:09:04
  • TURSG 9,36 -0,64 18:09:40